Железобетонные лотки в Томске
Лотки железобетонные ― универсальные конструкции, которые одинаково успешно используются в сфере промышленного и бытового строительства.
Сфера применения лотков из железобетона чрезвычайно разнообразна, так как они имеют широкий диапазон функций. Как правило железобетонные лотки используют для:
- укладки теплотрасс, инженерных сетей и трубопроводов разного назначения;
- лотки применяются при прокладке закрытых и открытых водостоков, коллекторов, дренажных каналов и других гидротехнических сооружений.
Функции, которые выполняют лотки, в основном сводятся к следующим:
- защита трубопровода (или других коммуникационных систем) от попадания внутрь грунтовой влаги и от механических повреждений;
- сохранение находящегося в теплотрассе или инженерной сети воздуха для обеспечения естественной термоизоляции.
Канальные плиты перекрытия используются при строительстве инженерных сетей для защиты кабельных магистралей и трубопроводов с целью предотвратить влияние негативных факторов окружающей среды и неправовые действия. Обладая низкой гидропроницаемостью и высокой механической прочностью, полнотелая канальная плита позволяет сооружать заглубленные в грунт и расположенные на поверхности проходные и непроходные каналы. Также данные железобетонные изделия используются при организации сетей ливневой канализации и при устройстве межэтажных перекрытий.
Кроме этого, благодаря прочностным характеристикам плиты перекрытия каналов и камер применяются в системах, прокладываемых на глубине до 6м.
ЛОТКИ | Объем, м3 | Вес, т | |
1 | Л 1-8 | 0,34 | 0,9 |
2 | Л 1-8/2 | 0,17 | 0,45 |
3 | Л 1д-8 | 0,041 | 0,11 |
4 | Л 4-д-8 | 0,09 | 0,23 |
5 | Л 4-8/2 | 0,36 | 0,9 |
6 | Л 4-8 | 0,72 | 1,8 |
7 | Л 7-д-8 | 0,14 | 0,35 |
8 | Л 7-8/2 | 0,53 | 1,35 |
9 | Л 7-8 | 1,06 | 2,65 |
10 | Л 6-д-8 | 0,11 | 0,28 |
11 | Л 6-8/2 | 0,45 | 1,12 |
12 | Л 6-8 | 0,9 | 2,25 |
13 | Л 11-д-8 | 0,18 | 0,45 |
14 | Л 11-8/2 | 0,72 | 1,8 |
15 | Л 11-8 | 1,44 | 3,6 |
16 | Л 15-д-8 | 0,25 | 0,63 |
17 | Л 15-8/2 | 0,99 | 2,48 |
18 | Л 15-8 | 1,98 | 4,95 |
19 | Л 16-8 | 2,52 | 6,3 |
20 | Л 16-8/2 | 1,26 | 3,15 |
21 | Л 16д-8 | 0,32 | 0,8 |
22 | Л 26-8 | 2,19 | 5,48 |
ПЛИТЫ КАНАЛЬНЫЕ | |||
1 | П 1-8 | 0,02 | 0,04 |
2 | П 5-8 | 0,16 | 0,41 |
3 | П 6-15 | 0,28 | 0,7 |
4 | П 8-8 | 0,35 | 0,87 |
5 | П 8-11 | 0,35 | 0,87 |
6 | П 9-15 | 0,42 | 1,04 |
7 | П 11-8 | 0,44 | 1,1 |
8 | П 5д-8 | 0,04 | 0,1 |
9 | П 6д-15 | 0,07 | 0,17 |
10 | П 7д-3 | 0,06 | 0,15 |
11 | П 7д-5 | 0,06 | 0,15 |
12 | П 8д-8 | 0,09 | 0,21 |
13 | П 8д-11 | 0,09 | 0,21 |
14 | П 9д-15 | 0,1 | 0,26 |
15 | П 10д-3 | 0,08 | 0,19 |
16 | П 10д-5 | 0,08 | 0,19 |
17 | П 11д-8 | 0,11 | 0,27 |
18 | П 12д-15 | 0,18 | 0,44 |
19 | П 14д-3 | 0,12 | 0,31 |
20 | П 15д-5 | 0,16 | 0,41 |
21 | П 15д-8 | 0,16 | 0,41 |
22 | П 16д-15 | 0,25 | 0,61 |
23 | П 17д-3 | 0,19 | 0,48 |
24 | П 18д-5 | 0,24 | 0,6 |
25 | П 19д-11 | 0,4 | 1 |
26 | П 20д-3 | 0,25 | 0,64 |
27 | П 21д-8 | 0,29 | 0,73 |
28 | П 24д-5 | 0,37 | 0,93 |
29 | П 24д-8 | 0,37 | 0,93 |
30 | П 26д-3 | 0,5 | 1,25 |
31 | П 27д-8 | 0,63 | 1,56 |
32 | П 28д-15 | 0,75 | 1,88 |
33 | 1/2п 5-8 | 0,08 | 0,2 |
34 | 1/2П 6-15 | 0,14 | 0,35 |
35 | 1/2П 7-3 | 0,12 | 0,3 |
36 | 1/2П 8-8 | 0,18 | 0,45 |
37 | 1/2П 8-11 | 0,18 | 0,45 |
38 | 1/2П 9-15 | 0,21 | 0,525 |
39 | 1/2П 11-8 | 0,22 | 0,55 |
40 | 1/2П 12-15 | 0,36 | 0,9 |
41 | 1/2П 14-3 | 0,25 | 0,625 |
42 | 1/2П 15-8 | 0,33 | 0,825 |
43 | 1/2П 16-15 | 0,5 | 1,25 |
44 | 1/2П 17-3 | 0,39 | 0,975 |
45 | 1/2П 18-8 | 0,49 | 1,225 |
46 | 1/2П 19-11 | 0,81 | 2,025 |
47 | 1/2П 21-5 | 0,59 | 1,475 |
48 | 1/2П 21-8 | 0,59 | 1,475 |
49 | 1/2П 22-15 | 0,92 | 2,3 |
50 | 1/2П 24-5 | 0,75 | 1,875 |
Если вы хотите купить лотки и канальные плиты перекрытия в Томске, позвоните по телефону: +7 (3822) 28-65-41 или закажите звонок.