Железобетонные перемычки и прогоны в Томске
Производим и реализуем перемычки и прогоны из железобетона.
Перемычки необходимы на любом объекте над каждым оконным и дверным проемом. Различаются ЖБ-изделия по нагрузке и размерам, которые зависят от технологической необходимости и размера проема.
На нашем складе в Томске в наличии и под заказ имеются перемычки любых типоразмеров: 1ПБ, 2ПБ, 3ПБ, 4ПБ, 5ПБ, 1ПП, 2ПП, 3ПП, 4ПП, 5ПП, 6ПП, 2ПГ, 6ПГ, 8ПГ, ПРГ.
Изготавливаем изделия не только по типовым размерам, но и по индивидуальным размерам заказчика.
Помимо собственных есть перемычки и прогоны крупнейших ЖБ заводов Томска – ЖБК-40 и ЗКПД.
Дисконт до 40%.
Осуществляем доставку на ваш объект собственным автотранспортом (манипулятор), возможен самовывоз.
Наименование | Объем, м3 | Вес, т | Габариты, мм | |
1 | 1 ПБ 10-1 | 0,008 | 0,02 | 1030:120:65 |
2 | 1 ПБ 13-1 | 0,01 | 0,025 | 1290:120:65 |
3 | 1 ПБ 16-1 | 0,012 | 0,03 | 1550:120:65 |
4 | 2 ПБ 10-1 | 0,017 | 0,043 | 1030:120:140 |
5 | 2 ПБ 13-1 | 0,022 | 0,055 | 1290:120:140 |
6 | 2 ПБ 16-2 | 0,026 | 0,065 | 1550:120:140 |
7 | 2 ПБ 17-2 | 0,028 | 0,07 | 1680:120:140 |
8 | 2 ПБ 19-3 | 0,033 | 0,082 | 1940:120:140 |
9 | 2 ПБ 22-3 | 0,037 | 0,09 | 2200:120:140 |
10 | 2 ПБ 25-3 | 0,041 | 0,103 | 2460:120:140 |
11 | 2 ПБ 26-4 | 0,044 | 0,11 | 2590:120:140 |
12 | 2 ПБ 29-4 | 0,048 | 0,12 | 2850:120:140 |
13 | 2 ПБ 30-4 | 0,05 | 0,125 | 2980:120:140 |
14 | 3 ПБ 13-37 | 0,034 | 0,085 | 1290:120:220 |
15 | 3 ПБ 16-37 | 0,041 | 0,1 | 1550:120:220 |
16 | 3 ПБ 18-37 | 0,048 | 0,12 | 1810:120:220 |
17 | 3 ПБ 21-8 | 0,055 | 0,14 | 2070:120:220 |
18 | 3 ПБ 25-8 | 0,065 | 0,16 | 2460:120:220 |
19 | 3 ПБ 27-8 | 0,072 | 0,18 | 2720:120:220 |
20 | 3 ПБ 30-8 | 0,079 | 0,2 | 2980:120:220 |
21 | 3 ПБ 34-4 | 0,09 | 0,23 | 3370:120:220 |
22 | 3 ПБ 36-4 | 0,096 | 0,24 | 3630:120:220 |
23 | 3 ПБ 39-8 | 0,103 | 0,26 | 3890:120:220 |
24 | 4 ПБ 30-4 | 0,104 | 0,26 | 2980:120:290 |
25 | 4 ПБ 44-8 | 0,154 | 0,38 | 4410:120:290 |
26 | 4 ПБ 48-8 | 0,167 | 0,418 | 4800:120:290 |
27 | 4 ПБ 60-8 | 0,21 | 0,519 | 5960:120:290 |
28 | 5 ПБ 18-27 | 0,1 | 0,25 | 1810:250:220 |
29 | 5 ПБ 21-27 | 0,114 | 0,29 | 2070:250:220 |
30 | 5 ПБ 25-37 | 0,135 | 0,34 | 2460:250:220 |
31 | 5 ПБ 27-37 | 0,15 | 0,38 | 2720:250:220 |
32 | 5 ПБ 30-37 | 0,164 | 0,41 | 2980:250:220 |
33 | 5 ПБ 30-27 | 0,164 | 0,41 | 2980:250:220 |
34 | 5 ПБ 31-27 | 0,171 | 0,43 | 3110:250:220 |
35 | 5 ПБ 34-20 | 0,185 | 0,46 | 3370:250:220 |
36 | 5 ПБ 36-20 | 0,2 | 0,5 | 3630:250:220 |
37 | 1 ПП 12-3 | 0,029 | 0,0725 | 1160:380:65 |
38 | 2 ПП 14-4 | 0,076 | 0,19 | 1420:380:140 |
39 | 2 ПП 17-5 | 0,089 | 0,223 | 1680:380:140 |
40 | 2 ПП 18-5 | 0,097 | 0,243 | 1810:380:140 |
41 | 2 ПП 21-6 | 0,11 | 0,275 | 2070:380:140 |
42 | 2 ПП 23-7 | 0,124 | 0,31 | 2330:380:140 |
43 | 2 ПП 25-8 | 0,131 | 0,327 | 2460:380:140 |
44 | 3 ПП 14-71 | 0,119 | 0,297 | 1420:380:220 |
45 | 3 ПП 16-71 | 0,13 | 0,325 | 1550:380:220 |
46 | 3 ПП 18-71 | 0,151 | 0,378 | 1810:380:220 |
47 | 3 ПП 21-71 | 0,173 | 0,433 | 2070:380:220 |
48 | 3 ПП 27-71 | 0,227 | 0,568 | 2720:380:220 |
49 | 3 ПП 30-10 | 0,249 | 0,623 | 2980:380:220 |
50 | 4 ПП 12-4 | 0,038 | 0,095 | 1160:510:65 |
51 | 5 ПП 14-5 | 0,101 | 0,253 | 1420:510:140 |
52 | 5 ПП 17-6 | 0,12 | 0,3 | 1650:510:140 |
53 | 5 ПП 23-10 | 0,166 | 0,416 | 2330:510:140 |
54 | 6 ПП 30-13 | 0,334 | 0,835 | 2980:510:220 |
55 | 2ПГ 39-31 | 0,317 | 0,79 | 3890:250:440 |
56 | 2ПГ 42-31 | 0,338 | 0,85 | 4150:250:440 |
57 | 2ПГ 44-31 | 0,359 | 0,9 | 4410:250:440 |
58 | 2ПГ 48-31 | 0,391 | 1 | 4800:250:440 |
ПРОГОНЫ С.225-2 | ||||
1 | ПРГ-28-1.3-4 | 0,1 | 0,25 | 2780:120:300 |
2 | ПРГ 32-1.4-4т | 0,153 | 0,38 | 3180:120:400 |
3 | ПРГ 36-1.4-4т | 0,17 | 0,43 | 3580:120:400 |
4 | ПРГ 42-2.5-4т | 0,44 | 1,1 | 4180:200:500 |
5 | ПРГ 60-2.5-4т | 0,6 | 1,5 | 5980:200:500 |
РИГЕЛИ С.1.020-1/87 | ||||
1 | РДП 4.56-60 AIIIв | 1,02 | 2,55 | 5560:565:450 |
2 | РОП 4.56-60 AIIIв | 0,94 | 2,35 | 5560:482:450 |
3 | РЛП 4.56-60 AIIIв | 0,76 | 1,9 | 5560:382:450 |
БАЛКИ С.3.006.1-2.87.6-20 | ||||
1 | Б1 | 0,05 | 0,13 | 1160:300:150 |
2 | Б 2 | 0,09 | 0,22 | 1480:300:200 |
3 | Б 3 | 0,14 | 0,35 | 1840:300:250 |
4 | Б 4 | 0,19 | 0,48 | 2160:300:300 |
5 | Б 5 | 0,24 | 0,6 | 2650:300:300 |
6 | Б 6 | 0,5 | 1,25 | 2780:600:300 |
7 | Б 7 | 0,71 | 1,77 | 3380:600:350 |
8 | Б 8 | 1,15 | 2,86 | 4250:600:450 |
БАЛКИ С.3.006.1-8.1-2-7 | ||||
1 | Б1 | 0,07 | 0,175 | 1480:380:120 |
2 | Б 2 | 0,17 | 0,42 | 2200:380:200 |
3 | Б 3 | 0,19 | 0,47 | 2460:380:200 |
4 | Б 4 | 0,21 | 0,52 | 2750:380:200 |
5 | Б 5 | 0,32 | 0,81 | 2840:380:300 |
6 | Б 6 | 0,38 | 0,96 | 3370:380:300 |
7 | Б 7 | 0,11 | 1,02 | 3580:380:300 |
Для того чтобы купить ЖБ перемычки и прогоны в Томске, звоните +7 (3822) 28-65-01 или закажите звонок.