Пустотные ЖБ-плиты ПБ
Железобетонные плиты ПБ — это бетонные плиты на каркасе из прочной арматуры. Они изготавливаются с помощью безопалубочного формирования. Материал используют в строительстве из-за высокой надежности конструкции.
Для армирования изделий любой длины применяется преднапряженная арматура. Предварительное напряжение зон значительно уменьшает возможность прогиба и увеличивает стойкость плиты к образованию трещин.
В каких случаях используются ЖБ плиты ПБ
В основном ЖБ-плиты ПБ используют в многоэтажном строительстве. Здания, построенные из этого материала отличаются высокой огнестойкостью и долговечностью.
Со временем железобетон становится прочнее, поскольку металлический каркас надежно защищен от коррозии.
Здания, построенные с использованием ЖБ-плит ПБ отлично выдерживают динамические и статические нагрузки. Металлический каркас железобетона выполняется из пучков прутьев или толстой проволоки.
Почему стоит заказать ЖБ-плиты ПБ в Сибтранс
Мы предлагаем ЖБ-плиты ПБ от производителя по доступной цене. Материал поставляется напрямую с завода, где проходит многократную проверку на наличие дефектов и соответствия ГОСТ. Благодаря этому, при строительстве не возникнет проблем, а готовое здание простоит очень долго.
Обратитесь в компанию Сибтранс, чтобы заказать ЖБ-плиты ПБ с доставкой и разгрузкой на строительной площадке в Томске. Позвоните нам или оставьте данные, чтобы мы с вами связались.
Наименование | Объём, м3 | Наименование | Объём, м3 | Наименование | Объём, м3 |
ПБ 90-10-8 | 1,830 | ПБ 90-12-8 | 2,36 | ПБ 90-15-8 | 2,954 |
ПБ 89-10-8 | 1,810 | ПБ 89-12-8 | 2,33 | ПБ 89-15-8 | 2,921 |
ПБ 88-10-8 | 1,790 | ПБ 88-12-8 | 2,31 | ПБ 88-15-8 | 2,888 |
ПБ 87-10-8 | 1,770 | ПБ 87-12-8 | 2,28 | ПБ 87-15-8 | 2,855 |
ПБ 86-10-8 | 1,750 | ПБ 86-12-8 | 2,26 | ПБ 86-15-8 | 2,822 |
ПБ 85-10-8 | 1,730 | ПБ 85-12-8 | 2,23 | ПБ 85-15-8 | 2,789 |
ПБ 84-10-10 | 1,710 | ПБ 84-12-10 | 2,20 | ПБ 84-15-10 | 2,756 |
ПБ 84-10-8 | 1,710 | ПБ 84-12-8 | 2,2 | ПБ 84-15-8 | 2,756 |
ПБ 83-10-10 | 1,690 | ПБ 83-12-10 | 2,18 | ПБ 83-15-10 | 2,723 |
ПБ 83-10-8 | 1,690 | ПБ 83-12-8 | 2,18 | ПБ 83-15-8 | 2,723 |
ПБ 82-10-10 | 1,670 | ПБ 82-12-10 | 2,15 | ПБ 82-15-10 | 2,690 |
ПБ 82-10-8 | 1,670 | ПБ 82-12-8 | 2,15 | ПБ 82-15-8 | 2,690 |
ПБ 81-10-10 | 1,644 | ПБ 81-12-10 | 2,12 | ПБ 81-15-10 | 2,657 |
ПБ 81-10-8 | 1,644 | ПБ 81-12-8 | 2,12 | ПБ 81-15-8 | 2,657 |
ПБ 80-10-10 | 1,620 | ПБ 80-12-10 | 2,10 | ПБ 80-15-10 | 2,624 |
ПБ 80-10-8 | 1,620 | ПБ 80-12-8 | 2,1 | ПБ 80-15-8 | 2,624 |
ПБ 79-10-10 | 1,600 | ПБ 79-12-10 | 2,07 | ПБ 79-15-12п | 2,591 |
ПБ 79-10-8 | 1,600 | ПБ 79-12-8 | 2,07 | ПБ 79-15-10 | 2,591 |
ПБ 78-10-12 | 1,580 | ПБ 78-12-12п | 2,05 | ПБ 79-15-8 | 2,591 |
ПБ 78-10-10 | 1,580 | ПБ 78-12-10 | 2,05 | ПБ 78-15-12п | 2,558 |
ПБ 78-10-8 | 1,580 | ПБ 78-12-8 | 2,05 | ПБ 78-15-10 | 2,558 |
ПБ 77-10-12 | 1,560 | ПБ 77-12-12п | 2,02 | ПБ 78-15-8 | 2,558 |
ПБ 77-10-10 | 1,560 | ПБ 77-12-10 | 2,02 | ПБ 77-15-12п | 2,525 |
ПБ 77-10-8 | 1,560 | ПБ 77-12-8 | 2,02 | ПБ 77-15-10 | 2,525 |
ПБ 76-10-12 | 1,540 | ПБ 76-12-12п | 1,99 | ПБ 77-15-8 | 2,525 |
ПБ 76-10-10 | 1,540 | ПБ 76-12-10 | 1,99 | ПБ 76-15-12п | 2,493 |
ПБ 76-10-8 | 1,540 | ПБ 76-12-8 | 1,99 | ПБ 76-15-10 | 2,493 |
ПБ 75-10-12 | 1,520 | ПБ 75-12-12п | 1,97 | ПБ 76-15-8 | 2,493 |
ПБ 75-10-10 | 1,520 | ПБ 75-12-10 | 1,97 | ПБ 75-15-12п | 2,460 |
ПБ 75-10-8 | 1,520 | ПБ 75-12-8 | 1,97 | ПБ 75-15-10 | 2,460 |
ПБ 74-10-12 | 1,500 | ПБ 74-12-12п | 1,94 | ПБ 75-15-8 | 2,460 |
ПБ 74-10-10 | 1,500 | ПБ 74-12-10 | 1,94 | ПБ 74-15-12п | 2,427 |
ПБ 74-10-8 | 1,500 | ПБ 74-12-8 | 1,94 | ПБ 74-15-10 | 2,427 |
ПБ 73-10-12 | 1,480 | ПБ 73-12-12п | 1,91 | ПБ 74-15-8 | 2,427 |
ПБ 73-10-10 | 1,480 | ПБ 73-12-10 | 1,91 | ПБ 73-15-12п | 2,394 |
ПБ 73-10-8 | 1,480 | ПБ 73-12-8 | 1,91 | ПБ 73-15-10 | 2,394 |
ПБ 72-10-12 | 1,460 | ПБ 72-12-12п | 1,89 | ПБ 73-15-8 | 2,394 |
ПБ 72-10-10 | 1,460 | ПБ 72-12-10 | 1,89 | ПБ 72-15-12п | 2,361 |
ПБ 72-10-8 | 1,460 | ПБ 72-12-8 | 1,89 | ПБ 72-15-10 | 2,361 |
ПБ 71-10-12 | 1,440 | ПБ 71-12-12п | 1,86 | ПБ 72-15-8 | 2,361 |
ПБ 71-10-10 | 1,440 | ПБ 71-12-10 | 1,86 | ПБ 71-15-12п | 2,328 |
ПБ 71-10-8 | 1,440 | ПБ 71-12-8 | 1,86 | ПБ 71-15-10 | 2,328 |
ПБ 70-10-12 | 1,420 | ПБ 70-12-12п | 1,84 | ПБ 71-15-8 | 2,328 |
ПБ 70-10-10 | 1,420 | ПБ 70-12-10 | 1,84 | ПБ 70-15-12п | 2,295 |
ПБ 70-10-8 | 1,420 | ПБ 70-12-8 | 1,84 | ПБ 70-15-10 | 2,295 |
ПБ 69-10-12 | 1,400 | ПБ 69-12-12п | 1,81 | ПБ 70-15-8 | 2,295 |
ПБ 69-10-10 | 1,400 | ПБ 69-12-10 | 1,81 | ПБ 69-15-12п | 2,263 |
ПБ 69-10-8 | 1,400 | ПБ 69-12-8 | 1,81 | ПБ 69-15-10 | 2,263 |
ПБ 68-10-12 | 1,380 | ПБ 68-12-12п | 1,78 | ПБ 69-15-8 | 2,263 |
ПБ 68-10-10 | 1,380 | ПБ 68-12-10 | 1,78 | ПБ 68-15-12п | 2,230 |
ПБ 68-10-8 | 1,380 | ПБ 68-12-8 | 1,78 | ПБ 68-15-10 | 2,230 |
ПБ 67-10-12п | 1,360 | ПБ 67-12-12п | 1,76 | ПБ 68-15-8 | 2,230 |
ПБ 67-10-10 | 1,360 | ПБ 67-12-10 | 1,76 | ПБ 67-15-12п | 2,197 |
ПБ 67-10-8 | 1,360 | ПБ 67-12-8 | 1,76 | ПБ 67-15-10 | 2,197 |
ПБ 66-10-16 | 1,340 | ПБ 66-12-16п | 1,73 | ПБ 67-15-8 | 2,197 |
ПБ 66-10-12 | 1,340 | ПБ 66-12-12п | 1,73 | ПБ 66-15-16п | 2,164 |
ПБ 66-10-10 | 1,340 | ПБ 66-12-10 | 1,73 | ПБ 66-15-12п | 2,164 |
ПБ 66-10-8 | 1,340 | ПБ 66-12-8 | 1,73 | ПБ 66-15-10 | 2,164 |
ПБ 65-10-12 | 1,320 | ПБ 65-12-12п | 1,70 | ПБ 66-15-8 | 2,164 |
ПБ 65-10-10 | 1,320 | ПБ 65-12-10 | 1,70 | ПБ 65-15-12п | 2,131 |
ПБ 65-10-8 | 1,320 | ПБ 65-12-8 | 1,7 | ПБ 65-15-10 | 2,131 |
ПБ 64-10-12 | 1,300 | ПБ 64-12-12п | 1,68 | ПБ 65-15-8 | 2,131 |
ПБ 64-10-10 | 1,300 | ПБ 64-12-10 | 1,68 | ПБ 64-15-12п | 2,098 |
ПБ 64-10-8 | 1,300 | ПБ 64-12-8 | 1,68 | ПБ 64-15-10 | 2,098 |
ПБ 63-10-16 | 1,280 | ПБ 63-12-16п | 1,65 | ПБ 64-15-8 | 2,098 |
ПБ 63-10-12 | 1,280 | ПБ 63-12-12п | 1,65 | ПБ 63-15-16п | 2,065 |
ПБ 63-10-10 | 1,280 | ПБ 63-12-10 | 1,65 | ПБ 63-15-12п | 2,065 |
ПБ 63-10-8 | 1,280 | ПБ 63-12-8 | 1,65 | ПБ 63-15-10 | 2,065 |
ПБ 62-10-12 | 1,260 | ПБ 62-12-12п | 1,62 | ПБ 63-15-8 | 2,065 |
ПБ 62-10-10 | 1,260 | ПБ 62-12-10 | 1,62 | ПБ 62-15-12п | 2,032 |
ПБ 62-10-8 | 1,260 | ПБ 62-12-8 | 1,62 | ПБ 62-15-10 | 2,032 |
ПБ 61-10-12 | 1,240 | ПБ 61-12-12п | 1,60 | ПБ 62-15-8 | 2,032 |
ПБ 61-10-10 | 1,240 | ПБ 61-12-10 | 1,60 | ПБ 61-15-12п | 1,999 |
ПБ 61-10-8 | 1,240 | ПБ 61-12-8 | 1,6 | ПБ 61-15-10 | 1,999 |
ПБ 60-10-16 | 1,220 | ПБ 60-12-16п | 1,57 | ПБ 61-15-8 | 1,999 |
ПБ 60-10-12 | 1,220 | ПБ 60-12-12п | 1,57 | ПБ 60-15-16п | 1,967 |
ПБ 60-10-10 | 1,220 | ПБ 60-12-10 | 1,57 | ПБ 60-15-12п | 1,967 |
ПБ 60-10-8 | 1,220 | ПБ 60-12-8 | 1,57 | ПБ 60-15-10 | 1,967 |
ПБ 59-10-12 | 1,200 | ПБ 59-12-12п | 1,55 | ПБ 60-15-8 | 1,967 |
ПБ 59-10-10 | 1,200 | ПБ 59-12-10 | 1,55 | ПБ 59-15-12п | 1,934 |
ПБ 59-10-8 | 1,200 | ПБ 59-12-8 | 1,55 | ПБ 59-15-10 | 1,934 |
ПБ 58-10-12 | 1,180 | ПБ 58-12-12п | 1,52 | ПБ 59-15-8 | 1,934 |
ПБ 58-10-10 | 1,180 | ПБ 58-12-10 | 1,52 | ПБ 58-15-12п | 1,901 |
ПБ 58-10-8 | 1,180 | ПБ 58-12-8 | 1,52 | ПБ 58-15-10 | 1,901 |
ПБ 57-10-12 | 1,160 | ПБ 57-12-12п | 1,49 | ПБ 58-15-8 | 1,901 |
ПБ 57-10-10 | 1,160 | ПБ 57-12-10 | 1,49 | ПБ 57-15-16п | 1,868 |
ПБ 57-10-8 | 1,160 | ПБ 57-12-8 | 1,49 | ПБ 57-15-12п | 1,868 |
ПБ 56-10-16 | 1,140 | ПБ 56-12-16п | 1,47 | ПБ 57-15-10 | 1,868 |
ПБ 56-10-12 | 1,140 | ПБ 56-12-12п | 1,47 | ПБ 57-15-8 | 1,868 |
ПБ 56-10-10 | 1,140 | ПБ 56-12-10 | 1,47 | ПБ 56-15-16п | 1,835 |
ПБ 56-10-8 | 1,140 | ПБ 56-12-8 | 1,47 | ПБ 56-15-12п | 1,835 |
ПБ 55-10-12 | 1,120 | ПБ 55-12-12п | 1,44 | ПБ 56-15-10 | 1,835 |
ПБ 55-10-10 | 1,120 | ПБ 55-12-10 | 1,44 | ПБ 56-15-8 | 1,835 |
ПБ 55-10-8 | 1,120 | ПБ 55-12-8 | 1,44 | ПБ 55-15-12п | 1,802 |
ПБ 54-10-16 | 1,100 | ПБ 54-12-16п | 1,41 | ПБ 55-15-10 | 1,802 |
ПБ 54-10-12 | 1,100 | ПБ 54-12-12п | 1,41 | ПБ 55-15-8 | 1,802 |
ПБ 54-10-10 | 1,100 | ПБ 54-12-10 | 1,41 | ПБ 54-15-16п | 1,769 |
ПБ 54-10-8 | 1,100 | ПБ 54-12-8 | 1,41 | ПБ 54-15-12п | 1,769 |
ПБ 53-10-12 | 1,075 | ПБ 53-12-12п | 1,39 | ПБ 54-15-10 | 1,769 |
ПБ 53-10-10 | 1,075 | ПБ 53-12-10 | 1,39 | ПБ 54-15-8 | 1,769 |
ПБ 53-10-8 | 1,075 | ПБ 53-12-8 | 1,39 | ПБ 53-15-12п | 1,736 |
ПБ 52-10-16 | 1,050 | ПБ 52-12-16п | 1,36 | ПБ 53-15-10 | 1,736 |
ПБ 52-10-12 | 1,050 | ПБ 52-12-12п | 1,36 | ПБ 53-15-8 | 1,736 |
ПБ 52-10-10 | 1,050 | ПБ 52-12-10 | 1,36 | ПБ 52-15-16п | 1,704 |
ПБ 52-10-8 | 1,050 | ПБ 52-12-8 | 1,36 | ПБ 52-15-12п | 1,704 |
ПБ 51-10-16 | 1,030 | ПБ 51-12-16п | 1,34 | ПБ 52-15-10 | 1,704 |
ПБ 51-10-12 | 1,030 | ПБ 51-12-12п | 1,34 | ПБ 52-15-8 | 1,704 |
ПБ 51-10-10 | 1,030 | ПБ 51-12-10 | 1,34 | ПБ 51-15-16п | 1,671 |
ПБ 51-10-8 | 1,030 | ПБ 51-12-8 | 1,34 | ПБ 51-15-12п | 1,671 |
ПБ 50-10-16 | 1,010 | ПБ 50-12-16п | 1,31 | ПБ 51-15-10 | 1,671 |
ПБ 50-10-12 | 1,010 | ПБ 50-12-12п | 1,31 | ПБ 51-15-8 | 1,671 |
ПБ 50-10-10 | 1,010 | ПБ 50-12-10 | 1,31 | ПБ 50-15-16п | 1,638 |
ПБ 50-10-8 | 1,010 | ПБ 50-12-8 | 1,31 | ПБ 50-15-12п | 1,638 |
ПБ 49-10-16 | 0,990 | ПБ 49-12-16п | 1,28 | ПБ 50-15-10 | 1,638 |
ПБ 49-10-12 | 0,990 | ПБ 49-12-12п | 1,28 | ПБ 50-15-8 | 1,638 |
ПБ 49-10-10 | 0,990 | ПБ 49-12-10 | 1,28 | ПБ 49-15-16п | 1,605 |
ПБ 49-10-8 | 0,990 | ПБ 49-12-8 | 1,28 | ПБ 49-15-12п | 1,605 |
ПБ 48-10-16 | 0,970 | ПБ 48-12-16п | 1,26 | ПБ 49-15-10 | 1,605 |
ПБ 48-10-12 | 0,970 | ПБ 48-12-12п | 1,26 | ПБ 49-15-8 | 1,605 |
ПБ 48-10-10 | 0,970 | ПБ 48-12-10 | 1,26 | ПБ 48-15-16п | 1,572 |
ПБ 48-10-8 | 0,970 | ПБ 48-12-8 | 1,26 | ПБ 48-15-12п | 1,572 |
ПБ 47-10-16 | 0,950 | ПБ 47-12-16п | 1,23 | ПБ 48-15-10 | 1,572 |
ПБ 47-10-12 | 0,950 | ПБ 47-12-12п | 1,23 | ПБ 48-15-8 | 1,572 |
ПБ 47-10-10 | 0,950 | ПБ 47-12-10 | 1,23 | ПБ 47-15-16п | 1,539 |
ПБ 47-10-8 | 0,950 | ПБ 47-12-8 | 1,23 | ПБ 47-15-12п | 1,539 |
ПБ 46-10-16 | 0,930 | ПБ 46-12-16п | 1,20 | ПБ 47-15-10 | 1,539 |
ПБ 46-10-12 | 0,930 | ПБ 46-12-12п | 1,20 | ПБ 47-15-8 | 1,539 |
ПБ 46-10-10 | 0,930 | ПБ 46-12-10 | 1,20 | ПБ 46-15-16п | 1,506 |
ПБ 46-10-8 | 0,930 | ПБ 46-12-8 | 1,2 | ПБ 46-15-12п | 1,506 |
ПБ 45-10-16 | 0,910 | ПБ 45-12-16п | 1,18 | ПБ 46-15-10 | 1,506 |
ПБ 45-10-12 | 0,910 | ПБ 45-12-12п | 1,18 | ПБ 46-15-8 | 1,506 |
ПБ 45-10-10 | 0,910 | ПБ 45-12-10 | 1,18 | ПБ 45-15-16п | 1,473 |
ПБ 45-10-8 | 0,910 | ПБ 45-12-8 | 1,18 | ПБ 45-15-12п | 1,473 |
ПБ 44-10-16 | 0,890 | ПБ 44-12-16п | 1,15 | ПБ 45-15-10 | 1,473 |
ПБ 44-10-12 | 0,890 | ПБ 44-12-12п | 1,15 | ПБ 45-15-8 | 1,473 |
ПБ 44-10-10 | 0,890 | ПБ 44-12-10 | 1,15 | ПБ 44-15-16п | 1,440 |
ПБ 44-10-8 | 0,890 | ПБ 44-12-8 | 1,15 | ПБ 44-15-12п | 1,440 |
ПБ 43-10-16 | 0,870 | ПБ 43-12-16п | 1,13 | ПБ 44-15-10 | 1,440 |
ПБ 43-10-12 | 0,870 | ПБ 43-12-12п | 1,13 | ПБ 44-15-8 | 1,440 |
ПБ 43-10-10 | 0,870 | ПБ 43-12-10 | 1,13 | ПБ 43-15-16п | 1,407 |
ПБ 43-10-8 | 0,870 | ПБ 43-12-8 | 1,13 | ПБ 43-15-12п | 1,407 |
ПБ 42-10-16 | 0,850 | ПБ 42-12-16п | 1,10 | ПБ 43-15-10 | 1,407 |
ПБ 42-10-12 | 0,850 | ПБ 42-12-12п | 1,10 | ПБ 43-15-8 | 1,407 |
ПБ 42-10-10 | 0,850 | ПБ 42-12-10 | 1,10 | ПБ 42-15-16п | 1,375 |
ПБ 42-10-8 | 0,850 | ПБ 42-12-8 | 1,1 | ПБ 42-15-12п | 1,375 |
ПБ 41-10-16 | 0,830 | ПБ 41-12-16п | 1,07 | ПБ 42-15-10 | 1,375 |
ПБ 41-10-12 | 0,830 | ПБ 41-12-12п | 1,07 | ПБ 42-15-8 | 1,375 |
ПБ 41-10-10 | 0,830 | ПБ 41-12-10 | 1,07 | ПБ 41-15-16п | 1,342 |
ПБ 41-10-8 | 0,830 | ПБ 41-12-8 | 1,07 | ПБ 41-15-12п | 1,342 |
ПБ 40-10-16 | 0,810 | ПБ 40-12-16п | 1,05 | ПБ 41-15-10 | 1,342 |
ПБ 40-10-12 | 0,810 | ПБ 40-12-12п | 1,05 | ПБ 41-15-8 | 1,342 |
ПБ 40-10-10 | 0,810 | ПБ 40-12-10 | 1,05 | ПБ 40-15-16п | 1,309 |
ПБ 40-10-8 | 0,810 | ПБ 40-12-8 | 1,05 | ПБ 40-15-12п | 1,309 |
ПБ 39-10-16 | 0,790 | ПБ 39-12-16п | 1,02 | ПБ 40-15-10 | 1,309 |
ПБ 39-10-12 | 0,790 | ПБ 39-12-12п | 1,02 | ПБ 40-15-8 | 1,309 |
ПБ 39-10-10 | 0,790 | ПБ 39-12-10 | 1,02 | ПБ 39-15-16п | 1,276 |
ПБ 39-10-8 | 0,790 | ПБ 39-12-8 | 1,02 | ПБ 39-15-12п | 1,276 |
ПБ 38-10-16 | 0,770 | ПБ 38-12-16п | 0,99 | ПБ 39-15-10 | 1,276 |
ПБ 38-10-12 | 0,770 | ПБ 38-12-12п | 0,99 | ПБ 39-15-8 | 1,276 |
ПБ 38-10-10 | 0,770 | ПБ 38-12-10 | 0,99 | ПБ 38-15-16п | 1,243 |
ПБ 38-10-8 | 0,770 | ПБ 38-12-8 | 0,99 | ПБ 38-15-12п | 1,243 |
ПБ 37-10-16 | 0,750 | ПБ 37-12-16п | 0,97 | ПБ 38-15-10 | 1,243 |
ПБ 37-10-12 | 0,750 | ПБ 37-12-12п | 0,97 | ПБ 38-15-8 | 1,243 |
ПБ 37-10-10 | 0,750 | ПБ 37-12-10 | 0,97 | ПБ 37-15-16п | 1,210 |
ПБ 37-10-8 | 0,750 | ПБ 37-12-8 | 0,97 | ПБ 37-15-12п | 1,210 |
ПБ 36-10-16 | 0,730 | ПБ 36-12-16п | 0,94 | ПБ 37-15-10 | 1,210 |
ПБ 36-10-12 | 0,730 | ПБ 36-12-12п | 0,94 | ПБ 37-15-8 | 1,210 |
ПБ 36-10-10 | 0,730 | ПБ 36-12-10 | 0,94 | ПБ 36-15-16п | 1,177 |
ПБ 36-10-8 | 0,730 | ПБ 36-12-8 | 0,94 | ПБ 36-15-12п | 1,177 |
ПБ 35-10-16 | 0,710 | ПБ 35-12-16п | 0,91 | ПБ 36-15-10 | 1,177 |
ПБ 35-10-12 | 0,710 | ПБ 35-12-12п | 0,91 | ПБ 36-15-8 | 1,177 |
ПБ 35-10-10 | 0,710 | ПБ 35-12-10 | 0,91 | ПБ 35-15-16п | 1,144 |
ПБ 35-10-8 | 0,710 | ПБ 35-12-8 | 0,91 | ПБ 35-15-12п | 1,144 |
ПБ 34-10-16 | 0,690 | ПБ 34-12-16п | 0,89 | ПБ 35-15-10 | 1,144 |
ПБ 34-10-12 | 0,690 | ПБ 34-12-12п | 0,89 | ПБ 35-15-8 | 1,144 |
ПБ 34-10-10 | 0,690 | ПБ 34-12-10 | 0,89 | ПБ 34-15-16п | 1,111 |
ПБ 34-10-8 | 0,690 | ПБ 34-12-8 | 0,89 | ПБ 34-15-12п | 1,111 |
ПБ 33-10-16 | 0,670 | ПБ 33-12-16п | 0,86 | ПБ 34-15-10 | 1,111 |
ПБ 33-10-12 | 0,670 | ПБ 33-12-12п | 0,86 | ПБ 34-15-8 | 1,111 |
ПБ 33-10-10 | 0,670 | ПБ 33-12-10 | 0,86 | ПБ 33-15-16п | 1,079 |
ПБ 33-10-8 | 0,670 | ПБ 33-12-8 | 0,86 | ПБ 33-15-12п | 1,079 |
ПБ 32-10-16 | 0,650 | ПБ 32-12-16п | 0,84 | ПБ 33-15-10 | 1,079 |
ПБ 32-10-12 | 0,650 | ПБ 32-12-12п | 0,84 | ПБ 33-15-8 | 1,079 |
ПБ 32-10-10 | 0,650 | ПБ 32-12-10 | 0,84 | ПБ 32-15-16п | 1,046 |
ПБ 32-10-8 | 0,650 | ПБ 32-12-8 | 0,84 | ПБ 32-15-12п | 1,046 |
ПБ 31-10-16 | 0,630 | ПБ 31-12-16п | 0,81 | ПБ 32-15-10 | 1,046 |
ПБ 31-10-12 | 0,630 | ПБ 31-12-12п | 0,81 | ПБ 32-15-8 | 1,046 |
ПБ 31-10-10 | 0,630 | ПБ 31-12-10 | 0,81 | ПБ 31-15-16п | 1,013 |
ПБ 31-10-8 | 0,630 | ПБ 31-12-8 | 0,81 | ПБ 31-15-12п | 1,013 |
ПБ 30-10-16 | 0,610 | ПБ 30-12-16п | 0,78 | ПБ 31-15-10 | 1,013 |
ПБ 30-10-12 | 0,610 | ПБ 30-12-12п | 0,78 | ПБ 31-15-8 | 1,013 |
ПБ 30-10-8 | 0,610 | ПБ 30-12-8 | 0,78 | ПБ 30-15-16п | 0,980 |
ПБ 29-10-16 | 0,590 | ПБ 29-12-16п | 0,76 | ПБ 30-15-12п | 0,980 |
ПБ 29-10-12 | 0,590 | ПБ 29-12-12п | 0,76 | ПБ 30-15-8 | 0,980 |
ПБ 28-10-16 | 0,570 | ПБ 28-12-16п | 0,73 | ПБ 29-15-16п | 0,947 |
ПБ 28-10-12 | 0,570 | ПБ 28-12-12п | 0,73 | ПБ 29-15-12п | 0,947 |
ПБ 28-10-8 | 0,570 | ПБ 28-12-8 | 0,73 | ПБ 29-15-8 | 0,947 |
ПБ 27-10-16 | 0,550 | ПБ 27-12-16п | 0,70 | ПБ 28-15-16п | 0,914 |
ПБ 27-10-12 | 0,550 | ПБ 27-12-12п | 0,70 | ПБ 28-15-12п | 0,914 |
ПБ 27-10-8 | 0,550 | ПБ 27-12-8 | 0,7 | ПБ 28-15-8 | 0,914 |
ПБ 26-10-16 | 0,530 | ПБ 26-12-16п | 0,68 | ПБ 27-15-16п | 0,881 |
ПБ 26-10-12 | 0,530 | ПБ 26-12-12п | 0,68 | ПБ 27-15-12п | 0,881 |
ПБ 25-10-16 | 0,510 | ПБ 25-12-16п | 0,65 | ПБ 27-15-8 | 0,881 |
ПБ 25-10-12 | 0,510 | ПБ 25-12-12п | 0,65 | ПБ 26-15-16п | 0,848 |
ПБ 24-10-16 | 0,484 | ПБ 24-12-16п | 0,63 | ПБ 26-15-12п | 0,848 |
ПБ 24-10-12 | 0,484 | ПБ 24-12-12п | 0,63 | ПБ 26-15-8 | 0,848 |
ПБ 24-10-8 | 0,484 | ПБ 24-12-8 | 0,63 | ПБ 25-15-16п | 0,815 |
ПБ 23-12-16п | 0,60 | ПБ 25-15-12п | 0,815 | ||
ПБ 22-12-16п | 0,57 | ПБ 25-15-8 | 0,815 | ||
ПБ 21-12-16п | 0,55 | ПБ 24-15-16п | 0,783 | ||
ПБ 20-12-16п | 0,52 | ПБ 24-15-12п | 0,783 | ||
ПБ 19-12-16п | 0,49 | ПБ 24-15-8 | 0,783 | ||
ПБ 18-12-16п | 0,47 | ||||
ПБ 17-12-16п | 0,44 | ||||
ПБ 16-12-16п | 0,42 | ||||
ПБ 15-12-16п | 0,39 | ||||
ПБ 14-12-16п | 0,36 |
Для того чтобы купить ЖБ плиты перекрытия ПБ в Томске, звоните +7 (3822) 28-65-01 или Закажите звонок